Bodensee (Kressbronn): 13,3°C  -  Steegersee (Aulendorf): 18,4°C  -  Teich der Wetterzentrale Bad Schussenried: 15,3°C  
17.05.2024Höhe
ü. NN
ZeitTemperatur (°C)Nieder-
schlag
Luft-
feuchte
Luft-
druck
Wind
StationaktuellMinimumMaximumaktuellMaximum
Aldingen654 m09:518,88,0 (06:43)10,7 (16:05)26,6 l/m²92%1007,112,9 km/h (3 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) NW (17:22)
Allmannsweiler625 m09:499,18,7 (06:27)11,4 (00:00)23,4 l/m²96%1005,216,0 km/h (3 Bft) NW32,1 km/h (5 Bft) W (02:59)
Allmendingen541 m09:5010,29,5 (07:50)12,2 (15:35)29,1 l/m²91%1004,030,6 km/h (5 Bft) W-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (08:55)
Allmendingen, Fichtenstraße526 m09:5010,49,6 (08:20)11,9 (02:21)19,5 l/m²91%1004,19,2 km/h (2 Bft) W-SW14,9 km/h (3 Bft) W-SW (09:45)
Altshausen574 m09:509,79,0 (06:14)11,9 (00:00)18,8 l/m²82%1004,217,7 km/h (3 Bft) S-SW38,6 km/h (5 Bft) W-SW (02:42)
Amriswil (CH)430 m09:4910,69,2 (05:55)10,8 (00:00)21,6 l/m²98%1008,317,6 km/h (3 Bft) W-NW32,0 km/h (5 Bft) NW (09:11)
Amstetten-Reutti663 m09:509,89,3 (07:50)11,0 (15:45)18,6 l/m²91%1003,922,5 km/h (4 Bft) S43,5 km/h (6 Bft) SW (06:15)
Amtzell564 m09:519,58,3 (07:02)10,5 (00:01)25,2 l/m²92%1008,924,1 km/h (4 Bft) S40,3 km/h (6 Bft) S-SO (04:02)
Apfeltrach620 m09:5110,37,9 (06:11)11,7 (00:00)10,2 l/m²92%1006,011,3 km/h (2 Bft) W-SW43,5 km/h (6 Bft) SW (03:15)
Aulendorf570 m09:509,58,9 (05:58)12,2 (00:00)21,6 l/m²91%1005,322,5 km/h (4 Bft) S-SO35,4 km/h (5 Bft) SW (09:49)
Aulendorf, Steeger See548 m09:499,79,1 (05:33)12,1 (00:01)27,9 l/m²94%1007,93,2 km/h (1 Bft) W12,6 km/h (3 Bft) S (03:33)
Bachhagel489 m09:5111,110,0 (07:45)12,9 (02:19)13,4 l/m²93%1007,130,6 km/h (5 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (09:50)
Bad Buchau, Adelindis Therme596 m09:519,38,7 (07:53)11,3 (00:47)15,2 l/m²91%1005,250,0 km/h (7 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) SW (03:19)
Bad Krozingen233 m09:5011,710,9 (07:35)11,8 (14:00)29,0 l/m²94%1009,213,8 km/h (3 Bft) W-SW22,5 km/h (4 Bft) S-SW (08:10)
Bad Krozingen-Hausen199 m09:5012,011,2 (07:00)12,1 (12:50)27,6 l/m²91%1008,423,8 km/h (4 Bft) W-SW29,3 km/h (5 Bft) W-SW (17:20)
Bad Krozingen-Schlatt214 m09:4911,911,1 (07:34)12,0 (01:20)30,5 l/m²0%0,018,4 km/h (3 Bft) S27,7 km/h (4 Bft) S (08:05)
Bad Krozingen-Schmidhofen252 m09:4911,610,7 (06:32)11,6 (01:35)23,1 l/m²96%1009,129,5 km/h (5 Bft) S36,7 km/h (5 Bft) S (06:54)
Bad Krozingen-Tunsel229 m09:4011,811,0 (06:55)11,8 (13:30)31,2 l/m²92%1008,421,0 km/h (4 Bft) W-SW26,8 km/h (4 Bft) SW (07:55)
Bad Saulgau595 m09:499,28,8 (07:49)11,8 (00:03)21,8 l/m²93%1004,428,8 km/h (5 Bft) W29,0 km/h (5 Bft) W (04:01)
Bad Saulgau, Mannsgrab588 m09:489,48,8 (07:19)11,8 (00:00)23,0 l/m²92%1006,732,0 km/h (5 Bft) N37,0 km/h (5 Bft) O-SO (09:34)
Bad Saulgau, SFZ Kälberweide594 m09:509,89,4 (07:57)11,9 (00:23)27,6 l/m²90%1006,628,8 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (02:06)
Bad Saulgau-Lampertsweiler627 m09:499,28,7 (07:16)11,6 (00:10)22,4 l/m²90%1008,50,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Bad Schussenried572 m09:509,48,8 (06:50)11,9 (00:00)21,2 l/m²98%1007,027,4 km/h (4 Bft) W-NW38,6 km/h (5 Bft) W-NW (04:30)
Bad Schussenried-Dunzenhausen590 m09:479,68,8 (07:52)11,7 (00:44)23,6 l/m²92%1006,633,8 km/h (5 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W (03:08)
Bad Schussenried-Reichenbach635 m09:488,98,4 (07:51)11,2 (00:02)20,2 l/m²91%1006,530,6 km/h (5 Bft) W-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (09:41)
Bad Schussenried-Steinhausen584 m09:479,38,7 (06:36)11,7 (00:04)23,0 l/m²90%1006,220,9 km/h (4 Bft) N28,8 km/h (5 Bft) O (02:58)
Bad Wurzach-Seibranz737 m09:518,37,3 (07:54)10,8 (00:12)27,8 l/m²93%1005,943,6 km/h (6 Bft) SW50,0 km/h (7 Bft) S (05:22)
Badenweiler350 m09:4811,310,8 (06:41)11,6 (00:00)0,0 l/m²100%1009,014,7 km/h (3 Bft) SW25,7 km/h (4 Bft) W (09:32)
Baindt462 m09:4710,19,3 (07:38)12,1 (00:00)23,8 l/m²91%1007,920,9 km/h (4 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) S-SW (07:53)
Balzheim-Unterbalzheim529 m09:4610,39,0 (06:14)11,7 (00:26)24,2 l/m²91%1006,79,4 km/h (2 Bft) SW23,8 km/h (4 Bft) SW (07:04)
Bergatreute615 m09:509,38,5 (06:35)11,6 (00:00)23,2 l/m²98%839,420,9 km/h (4 Bft) S32,2 km/h (5 Bft) SW (03:30)
Biberach (Riss), Boehringer533 m11:0010,19,2 (09:00)13,6 (00:10)0,0 l/m²95%1008,410,1 km/h (2 Bft) S-SW41,4 km/h (6 Bft) S (11:00)
Biberach (Riss), Hölzle600 m09:489,38,6 (07:48)11,7 (00:21)31,2 l/m²92%1007,033,8 km/h (5 Bft) SW40,3 km/h (6 Bft) SW (05:42)
Biberach (Riss), Realschule553 m09:509,79,1 (06:25)12,2 (00:00)20,4 l/m²94%1006,322,5 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W (03:55)
Biberach (Riss), Wolfental547 m09:489,98,9 (08:02)11,7 (00:24)0,2 l/m²94%1008,323,8 km/h (4 Bft) O25,6 km/h (4 Bft) O-NO (04:46)
Biberach-Mettenberg605 m09:489,88,6 (08:04)11,8 (00:29)28,4 l/m²92%1001,817,7 km/h (3 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) NW (09:10)
Biberach-Ringschnait598 m09:509,68,7 (07:08)11,6 (00:20)29,0 l/m²91%1007,527,4 km/h (4 Bft) S-SO39,2 km/h (6 Bft) S (04:58)
Biberach-Rißegg585 m09:479,48,7 (06:25)11,7 (00:24)32,0 l/m²92%1006,627,4 km/h (4 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) S-SO (06:16)
Biberach-Stafflangen594 m09:499,48,8 (08:04)11,7 (00:24)21,6 l/m²88%1010,823,8 km/h (4 Bft) S-SW34,2 km/h (5 Bft) W (06:20)
Burgrieden523 m09:5010,19,0 (07:40)11,9 (00:00)20,8 l/m²91%1004,20,0 km/h (0 Bft) S-SW24,1 km/h (4 Bft) SW (02:16)
Burgrieden-Hochstetten510 m09:4510,49,2 (07:35)11,9 (16:00)33,8 l/m²93%1005,024,1 km/h (4 Bft) W-SW40,2 km/h (6 Bft) S-SO (17:50)
Donauwörth411 m09:4811,310,3 (07:44)13,4 (03:36)3,6 l/m²88%1003,220,5 km/h (4 Bft) N-NW37,4 km/h (5 Bft) S-SW (07:36)
Dunningen666 m09:489,08,3 (06:26)10,9 (00:07)4,2 l/m²92%1006,030,6 km/h (5 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W (09:45)
Eberhardzell-Mühlhausen612 m09:519,18,4 (06:39)11,5 (00:17)23,2 l/m²89%1008,030,6 km/h (5 Bft) W-SW38,5 km/h (5 Bft) S (03:19)
Ebersbach579 m09:509,48,9 (06:15)11,9 (00:00)9,2 l/m²94%1006,925,7 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (09:00)
Ebersbach-Boos605 m09:508,98,4 (07:20)11,6 (00:00)22,8 l/m²96%1006,40,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) NW (00:00)
Ebersbach-Menzenweiler661 m09:508,78,3 (06:20)11,2 (00:00)21,4 l/m²96%1006,435,4 km/h (5 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) SW (03:20)
Erlenmoos645 m09:509,68,4 (06:10)11,9 (00:00)19,6 l/m²100%1005,037,0 km/h (5 Bft) S-SW41,8 km/h (6 Bft) S (05:00)
Erolzheim555 m09:5010,19,1 (07:42)11,8 (00:03)28,2 l/m²88%1006,032,0 km/h (5 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) W (06:12)
Erolzheim-Edelbeuren567 m09:4710,38,9 (06:22)11,9 (00:07)28,6 l/m²91%1006,332,0 km/h (5 Bft) W38,6 km/h (5 Bft) W (04:38)
Ertingen569 m09:509,58,7 (07:40)11,4 (00:00)25,1 l/m²94%1005,41,6 km/h (1 Bft) W12,9 km/h (3 Bft) S (03:30)
Geislingen (Steige)462 m09:3510,810,4 (07:05)11,9 (01:00)16,7 l/m²86%1004,50,0 km/h (0 Bft) S0,0 km/h (0 Bft) S (01:00)
Günzburg443 m09:5011,210,4 (07:10)13,1 (00:00)3,6 l/m²84%1002,20,0 km/h (0 Bft) S-SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Gutenzell-Hürbel558 m09:4810,19,1 (06:39)11,9 (00:11)34,0 l/m²85%1007,432,0 km/h (5 Bft) W41,8 km/h (6 Bft) W-SW (09:28)
Herbertingen580 m09:479,38,7 (07:47)11,4 (00:05)34,2 l/m²93%1006,228,8 km/h (5 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (09:41)
Herbertingen-Marbach576 m09:499,48,8 (07:51)11,4 (00:10)34,6 l/m²92%1006,227,4 km/h (4 Bft) S-SW37,0 km/h (5 Bft) W (02:13)
Herretshofen607 m09:5010,38,4 (06:15)11,7 (00:00)26,6 l/m²91%1004,520,9 km/h (4 Bft) SW40,2 km/h (6 Bft) W-SW (04:10)
Hochblauen (Südschwarzwald)1164 m09:495,54,7 (06:56)6,1 (00:36)0,0 l/m²100%1008,739,0 km/h (6 Bft) W47,0 km/h (6 Bft) SW (08:45)
Hochdorf-Appendorf537 m09:5110,19,1 (09:35)12,0 (09:49)1,2 l/m²61%1005,437,4 km/h (5 Bft) SW41,0 km/h (6 Bft) S-SW (09:14)
Hochdorf-Busenberg660 m09:498,78,1 (07:37)11,4 (01:03)27,4 l/m²95%1006,140,3 km/h (6 Bft) W-NW41,8 km/h (6 Bft) W (05:48)
Höchsten802 m09:487,37,2 (05:56)9,4 (00:09)34,4 l/m²94%1003,848,3 km/h (6 Bft) S-SW50,0 km/h (7 Bft) S-SW (09:33)
Hohenfels654 m09:008,48,2 (06:00)10,2 (00:00)0,0 l/m²100%0,03,2 km/h (1 Bft) N3,2 km/h (1 Bft) N (03:00)
Horgenzell618 m09:508,68,1 (04:30)10,4 (00:00)17,6 l/m²96%1006,437,0 km/h (5 Bft) SW43,5 km/h (6 Bft) SW (02:20)
Hoßkirch632 m09:509,18,6 (05:55)11,5 (00:00)18,4 l/m²94%1004,624,1 km/h (4 Bft) N38,6 km/h (5 Bft) N (09:15)
Hüfingen682 m09:498,36,9 (06:26)9,3 (00:03)20,4 l/m²90%1003,817,6 km/h (3 Bft) S20,9 km/h (4 Bft) SW (09:38)
Immendingen750 m09:518,47,3 (06:45)10,1 (00:18)33,6 l/m²94%1012,017,6 km/h (3 Bft) SW22,7 km/h (4 Bft) W-SW (09:32)
Isny, Am Dreifingerbach695 m09:508,67,3 (06:10)10,1 (00:00)22,6 l/m²95%1006,119,3 km/h (3 Bft) S-SW29,0 km/h (5 Bft) S-SW (03:35)
Kappel-Grafenhausen163 m09:4911,210,8 (08:22)11,9 (00:54)14,8 l/m²96%1007,820,5 km/h (4 Bft) S-SW25,6 km/h (4 Bft) S (06:58)
Kempten-Rothkreuz746 m09:459,47,1 (05:26)10,6 (00:01)17,8 l/m²92%1005,20,0 km/h (0 Bft) N0,0 km/h (0 Bft) N (01:00)
Kirchdorf an der Iller551 m09:5110,28,9 (07:22)11,8 (00:42)21,6 l/m²91%1007,128,8 km/h (5 Bft) W-SW40,3 km/h (6 Bft) W-SW (09:37)
Kißlegg-Staibshof709 m09:508,77,6 (07:05)10,3 (00:00)28,2 l/m²97%1006,70,0 km/h (0 Bft) SW0,0 km/h (0 Bft) N (00:00)
Krauchenwies618 m09:518,78,3 (07:29)10,9 (00:12)26,6 l/m²92%1005,035,4 km/h (5 Bft) S38,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Kressbronn398 m09:4810,09,3 (02:54)11,0 (00:00)15,6 l/m²94%1007,411,3 km/h (2 Bft) W-SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:12)
Kristberg im Montafon (AT)1425 m09:476,13,3 (06:42)6,1 (09:46)9,6 l/m²94%1010,80,0 km/h (0 Bft) N10,1 km/h (2 Bft) O (00:34)
Laupheim500 m00:1511,911,9 (00:15)12,1 (00:00)1,0 l/m²92%1001,40,0 km/h (0 Bft) W-NW8,0 km/h (2 Bft) W-NW (00:00)
Leutkirch-Heggelbach670 m09:508,87,8 (06:15)11,2 (00:00)18,8 l/m²90%1005,627,4 km/h (4 Bft) S-SW35,4 km/h (5 Bft) S (01:15)
Lindau-Insel420 m09:5011,110,2 (05:00)11,8 (15:40)11,0 l/m²88%1007,612,9 km/h (3 Bft) W30,6 km/h (5 Bft) W-NW (21:50)
Lorch342 m09:4511,010,8 (08:22)12,2 (05:45)25,2 l/m²90%1005,320,9 km/h (4 Bft) S-SO27,4 km/h (4 Bft) S-SO (06:20)
Maierhöfen im Allgäu733 m09:508,77,4 (05:25)10,1 (00:00)20,2 l/m²91%1006,90,0 km/h (0 Bft) W0,0 km/h (0 Bft) W-NW (00:00)
Mainburg-Hallertau430 m09:5010,69,8 (07:15)15,2 (15:55)15,8 l/m²94%1005,022,2 km/h (4 Bft) SW37,5 km/h (5 Bft) W-SW (06:00)
Maselheim543 m09:479,88,8 (08:11)11,8 (00:01)14,8 l/m²90%1004,932,0 km/h (5 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (05:40)
Meßstetten941 m09:426,56,3 (06:42)8,9 (00:32)13,8 l/m²92%1004,925,9 km/h (4 Bft) SW27,4 km/h (4 Bft) NW (05:02)
Mietingen-Baltringen528 m09:5010,19,2 (07:25)12,2 (00:00)14,4 l/m²89%1006,225,7 km/h (4 Bft) W-SW33,8 km/h (5 Bft) SW (09:40)
Mindelheim604 m09:5010,28,4 (06:30)12,1 (13:50)11,0 l/m²94%1007,617,7 km/h (3 Bft) NW27,4 km/h (4 Bft) W-NW (04:40)
Mittelbiberach577 m09:509,58,8 (06:23)11,8 (00:00)25,4 l/m²88%1006,29,6 km/h (2 Bft) S37,0 km/h (5 Bft) S (09:38)
Mittelbiberach-Reute554 m09:489,68,8 (06:17)11,7 (00:02)33,0 l/m²99%0,03,5 km/h (1 Bft) NO5,5 km/h (1 Bft) N (01:39)
Müllheim, Industriegebiet230 m09:4912,011,0 (06:15)12,1 (09:46)23,3 l/m²98%1009,423,8 km/h (4 Bft) SW25,6 km/h (4 Bft) S (09:30)
Müllheim, Segelflugplatz290 m09:4911,210,5 (06:23)11,4 (01:18)26,8 l/m²97%1009,725,6 km/h (4 Bft) SW25,6 km/h (4 Bft) SW (09:45)
Neuhausen am Rheinfall (CH)428 m09:519,99,4 (06:31)11,8 (00:02)0,0 l/m²89%1007,113,0 km/h (3 Bft) O23,8 km/h (4 Bft) W (07:08)
Neukirch570 m09:509,78,8 (06:35)10,8 (16:10)20,2 l/m²95%1007,025,7 km/h (4 Bft) S41,8 km/h (6 Bft) SW (00:20)
Oberstadion513 m09:4810,49,4 (08:14)12,2 (00:06)25,8 l/m²90%1006,032,2 km/h (5 Bft) SW32,2 km/h (5 Bft) W-SW (09:46)
Ochsenhausen, Birkenstraße583 m09:5110,09,0 (06:13)12,5 (00:07)0,0 l/m²89%1008,1- (0 Bft) N20,5 km/h (4 Bft) O-NO (01:00)
Ochsenhausen, Unt. Wiesen575 m09:509,88,9 (07:05)12,1 (00:00)17,4 l/m²90%1006,837,0 km/h (5 Bft) SW46,7 km/h (6 Bft) SW (09:05)
Opfenbach-Göritz561 m09:478,67,7 (05:47)9,9 (00:01)28,2 l/m²91%1005,116,2 km/h (3 Bft) S32,0 km/h (5 Bft) S-SW (00:23)
Ostrach619 m09:509,99,5 (06:55)12,0 (00:10)22,8 l/m²93%1004,320,9 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) SW (03:10)
Peißenberg590 m09:4112,68,3 (06:35)13,1 (00:00)9,4 l/m²72%1004,411,9 km/h (3 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W (09:29)
Ramsen (CH)415 m09:5010,29,7 (04:03)11,2 (00:00)27,0 l/m²75%1008,73,2 km/h (1 Bft) S-SW37,1 km/h (5 Bft) W-SW (00:01)
Ravensburg, Goethestraße428 m09:4910,69,7 (07:28)12,4 (00:01)29,2 l/m²94%1006,225,7 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) SW (03:08)
Ravensburg, Marktstraße463 m09:5110,49,3 (07:24)11,7 (00:04)30,2 l/m²93%1007,913,0 km/h (3 Bft) O24,1 km/h (4 Bft) SO (01:28)
Ravensburg-Oberzell422 m09:5110,79,5 (07:27)11,9 (00:02)28,2 l/m²92%1007,817,7 km/h (3 Bft) S-SO35,4 km/h (5 Bft) S-SO (00:58)
Ravensburg-Torkenweiler455 m09:5110,39,2 (06:28)11,4 (00:03)30,8 l/m²94%1007,87,9 km/h (2 Bft) O-NO20,9 km/h (4 Bft) O-SO (07:56)
Ravensburg-Weißenau426 m09:4710,79,6 (05:54)12,1 (00:02)26,6 l/m²90%1007,59,7 km/h (2 Bft) NW19,4 km/h (3 Bft) S-SW (01:03)
Ravensburg-Wernsreute511 m09:509,78,8 (05:15)10,8 (15:55)40,0 l/m²96%1008,730,6 km/h (5 Bft) S40,2 km/h (6 Bft) SW (03:45)
Reichenbach an der Fils343 m09:4510,510,4 (08:25)13,6 (00:00)16,8 l/m²78%1005,816,1 km/h (3 Bft) SW24,1 km/h (4 Bft) W-SW (07:55)
Reinstetten559 m09:4710,08,9 (07:01)11,9 (00:36)0,0 l/m²83%1005,69,7 km/h (2 Bft) S-SW16,2 km/h (3 Bft) N (07:54)
Riedlingen530 m09:509,89,0 (07:45)12,1 (00:15)0,0 l/m²95%1005,225,7 km/h (4 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) W-SW (03:25)
Rißtissen489 m09:4510,79,8 (06:30)13,1 (00:00)10,6 l/m²95%1001,922,5 km/h (4 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) W-SW (04:25)
Rottweil-Hausen681 m09:508,37,7 (06:29)10,5 (00:04)23,8 l/m²93%1007,316,2 km/h (3 Bft) S-SW22,7 km/h (4 Bft) O-NO (08:27)
Sauldorf-Boll655 m09:488,88,1 (07:07)10,2 (00:47)27,4 l/m²96%1006,032,0 km/h (5 Bft) SW41,8 km/h (6 Bft) W-SW (09:15)
Sauldorf-Boll, Fluggelände660 m09:488,88,2 (06:46)10,4 (00:00)27,4 l/m²99%1008,620,5 km/h (4 Bft) SW31,3 km/h (5 Bft) SW (09:13)
Schemmerhofen520 m09:4710,39,4 (08:07)13,3 (02:25)12,0 l/m²94%1004,227,4 km/h (4 Bft) SW38,5 km/h (5 Bft) W (05:49)
Schwendi546 m09:5010,19,0 (07:36)11,6 (00:55)25,4 l/m²88%1004,928,8 km/h (5 Bft) SW37,1 km/h (5 Bft) W (09:41)
Schwörstadt304 m09:5110,79,8 (07:34)10,7 (09:49)23,6 l/m²96%1009,89,7 km/h (2 Bft) NW11,3 km/h (2 Bft) W-NW (02:59)
Sirnach (CH)540 m09:5010,39,2 (03:40)10,3 (14:35)17,2 l/m²85%1007,725,7 km/h (4 Bft) W-SW37,0 km/h (5 Bft) S (18:40)
Tettnang466 m09:5110,19,1 (06:59)11,0 (00:08)29,2 l/m²95%1007,120,9 km/h (4 Bft) W-SW38,5 km/h (5 Bft) W-SW (01:09)
Tettnang-Unterwolfertsweiler480 m09:509,99,2 (04:42)10,7 (15:54)25,0 l/m²95%1006,717,7 km/h (3 Bft) SW29,0 km/h (5 Bft) W-NW (16:54)
Trossingen (Realschule)718 m09:508,47,6 (07:14)10,5 (00:02)24,8 l/m²92%1006,724,1 km/h (4 Bft) S-SW25,9 km/h (4 Bft) S (02:33)
Tuttlingen648 m09:498,67,6 (06:45)10,4 (00:08)0,0 l/m²94%1009,914,0 km/h (3 Bft) W22,4 km/h (4 Bft) SW (05:41)
Tuttlingen, Ludwigstalerstraße641 m09:519,68,4 (06:59)11,2 (00:18)28,8 l/m²91%1006,819,4 km/h (3 Bft) S25,9 km/h (4 Bft) S-SW (02:52)
Tuttlingen, Möhringer-Vorstadt711 m09:508,67,5 (07:05)10,4 (15:20)18,2 l/m²95%1006,01,6 km/h (1 Bft) S-SW17,7 km/h (3 Bft) N-NW (17:45)
Ummendorf547 m09:499,99,1 (06:18)12,2 (00:43)20,0 l/m²71%1006,630,6 km/h (5 Bft) SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (06:09)
Ummendorf-Fischbach558 m09:519,88,9 (07:41)12,2 (00:10)24,6 l/m²72%1006,725,7 km/h (4 Bft) S-SW30,6 km/h (5 Bft) S-SW (05:27)
Waldburg, Truchsessenweg707 m09:508,67,7 (06:50)10,4 (00:00)31,6 l/m²97%1006,017,7 km/h (3 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) W-SW (01:45)
Waldburg-Blaser666 m09:518,77,6 (06:58)9,9 (00:10)29,2 l/m²96%1006,154,7 km/h (7 Bft) W-SW59,4 km/h (7 Bft) W (01:00)
Waltenhofen im Allgäu720 m09:409,97,6 (05:25)11,4 (00:05)9,2 l/m²92%1005,517,7 km/h (3 Bft) SW30,6 km/h (5 Bft) SW (05:10)
Wangen, Hans-Schnitzer-Weg569 m09:5010,29,1 (06:23)11,7 (00:03)27,2 l/m²75%1005,724,1 km/h (4 Bft) S-SW27,4 km/h (4 Bft) SW (09:43)
Wangen, Südring548 m09:519,48,3 (06:11)10,8 (00:10)26,4 l/m²95%1006,60,0 km/h (0 Bft) S-SW33,8 km/h (5 Bft) S-SW (01:16)
Wangen-Leupolz612 m09:499,38,1 (07:02)10,5 (00:05)27,0 l/m²94%1007,624,1 km/h (4 Bft) SW38,6 km/h (5 Bft) W (09:31)
Warthausen-Birkenhard581 m09:509,6- (-)11,6 (01:00)0,0 l/m²93%1009,234,2 km/h (5 Bft) SW36,0 km/h (5 Bft) O (01:00)
Weingarten500 m09:509,99,1 (07:05)11,4 (00:00)23,6 l/m²93%1006,725,7 km/h (4 Bft) W-SW35,4 km/h (5 Bft) S-SW (00:40)
Winterlingen785 m09:457,77,0 (07:15)9,7 (01:45)24,0 l/m²95%1004,58,6 km/h (2 Bft) W-SW10,8 km/h (2 Bft) W (02:05)
Winterlingen, Charlottenstraße789 m09:507,97,4 (07:15)9,9 (12:40)17,2 l/m²94%0,01,6 km/h (1 Bft) O16,1 km/h (3 Bft) N (19:30)
Hagelunwetter bei Argenbühl mit 99 Liter Regen/m² in 90 Minuten!
Fotografin: Marlene Wizenmann, 15. Mai 2024

AKTUELL

Tornado
Bad Waldsee - Reute
13.06.2016

>> zum Video

Mit freundlicher Genehmigung von
Peter Stotz

  Wetterwarte Süd - Bad Schussenried | Freitag, 17. Mai 2024 | 09:50 Uhr
 
aktuell
Minimum
Maximum
Durchschnitt
   Temperatur
9,4 °C
8,8 °C
(06:50 Uhr)
11,9 °C
(00:00 Uhr)
9,8 °C
   Windchill
3,7 °C
2,1 °C
(04:30 Uhr)
11,9 °C
(00:10 Uhr)
5,9 °C
   Luftfeuchtigkeit
98 %
97 %
(00:00 Uhr)
99 %
(05:25 Uhr)
98 %
  Taupunkt
9,1 °C
8,7 °C
(05:45 Uhr)
11,6 °C
(00:10 Uhr)
9,5 °C
  Luftdruck
1007,0 hPa
1004,0 hPa
(00:55 Uhr)
1007,0 hPa
(09:35 Uhr)
1005,3 hPa
  Wind
27,4 km/h
294 ° / W-NW
6,4 km/h
(00:00 Uhr)
38,6 km/h
(04:30 Uhr)
22,4 km/h
  Niederschlag
letzte Stunde: 1,2 l/m²
aktuelle Woche: 36,0 l/m²
 
heute: 21,2 l/m²
aktueller Monat: 49,6 l/m²
 Sonnenaufgang heute:
05:39 Uhr
 |   
Sonnenaufgang morgen:
05:38    18. Mai 2024
 Sonnenuntergang heute:
20:56 Uhr
 |   
Sonnenuntergang morgen:
20:57    18. Mai 2024
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten des akt. Tages!




 
wetterstationen
wetterstationen
- derzeit 151 Stationen
wetterstationen
wetterstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- derzeit 131 Stationen
niederschlagsdatenbank
niederschlagsstationen
- kartographische Darstellung
niederschlagsdatenbank
webcams
- aus nah und fern
 
Do. 8.30 Uhr - Fr. 8.30 Uhr (MESZ)
1.Rangendingen
Obere Gasse 10
59,0 l/m²
2.Herbertingen
Drosselweg
57,5 l/m²
3.Bad Waldsee
Schwanenberg
55,0 l/m²
4.Vöhringen (Schwarzwald)
Drosselweg 3
50,0 l/m²
5.Kirchberg
Rosenstr. 7
47,5 l/m²
6.Inzigkofen
Butzenweg 1
47,2 l/m²
7.Altheim
Bei den Birken 3
45,0 l/m²
8.Bad Schussenried-Lufthütte
Hauptgasse 17
45,0 l/m²
9.Ulm-Eggingen
Dorfstraße 36
44,0 l/m²
10.Ostrach
Uhlandweg
43,4 l/m²
11.Riedlingen-Neufra
Riedlinger Strasse
41,5 l/m²
12.Ravensburg-Wernsreute
Wernsreute 25
41,5 l/m²
13.Langenenslingen
Schattenweiler Str. 18
41,4 l/m²
14.Burgrieden
Im Stellwinkel
40,5 l/m²
15.Schwendi
Kreuzweg
40,0 l/m²
16.Ehingen
Schillerstraße
38,8 l/m²
17.Bad Schussenried
Lortzingstrasse
38,0 l/m²
18.Eberhardzell
Lilienweg
37,3 l/m²
19.Münsingen-Rietheim
In der Lise 20
36,8 l/m²
20.Ravensburg-Weststadt
Karl-Erb-Ring 142
36,8 l/m²
21.Wangen-Bergerhöhe
Berg 2
36,5 l/m²
22.Hohentengen
Repperweiler
36,0 l/m²
23.Bad Waldsee-Michelwinnanden
Michelberg 5
36,0 l/m²
24.Mietingen-Walpertshofen
Bussenweg 31
36,0 l/m²
25.Illerrieden-Wangen
Am Muckenberg 12
36,0 l/m²
26.Friedrichshafen-Kluftern
Immenstaader Straße
35,7 l/m²
27.Öpfingen
Hauptstraße 99
35,2 l/m²
28.Eislingen
Albstraße 125
35,2 l/m²
29.Allmendingen
Querqueviller Ring 6
35,0 l/m²
30.Hüttisheim
Ulmer Weg 2
35,0 l/m²
31.Achstetten
Hauptstraße
35,0 l/m²
32.Ummendorf
Tulpenweg
34,5 l/m²
33.Biberach
Neue Heimat 5
34,5 l/m²
34.Aulendorf
Steinenbacher Weg 33
34,5 l/m²
35.Biberach
Amriswilstrasse
34,0 l/m²
36.Kanzach
Anna von Russegg-Weg
34,0 l/m²
37.Münsingen-Bremelau
